設備紹介
          NC旋盤、マシニングセンタ、ワイヤー放電加工機、平面研削盤、3次元CAD設計ソフトなど、
積極的に新鋭マシンを導入している吉田製作所。
産業界のニーズに応え得るパワーを持ち、高精度で高品質なものづくりを実践しています。
        
 
            NC旋盤
オークマ LT-300M
           
            
              NC旋盤
オークマ LU3000EX-MY
            
           
            
              コンパクトマシニングセンタ
ブラザー SPEEDIO S500X2
            
           
            
              立形マシニングセンタ
オークマ MILLAC 561V Ⅱ
            
           
            
              ワイヤ放電加工機(EDM)
三菱電機 MV1200R
            
           
            
              精密平面研削盤
黒田精工 GS-65PFⅡ
            
          機械設備一覧
| 機械種類 | メーカー | 型式 | 加工能力・備考(移動距離) | 
|---|---|---|---|
| NC旋盤 12台 | |||
| NC旋盤 | OKUMA | LB3000EX | φ200 L 800 | 
| NC旋盤 | OKUMA | LR15 2ST | φ200 L 500 | 
| NC旋盤 | OKUMA | LB4000EX | φ250 L 750 | 
| NC旋盤 | OKUMA | LU3000EX(MY) | φ200 L 850 ミーリング機能付 | 
| NC旋盤 | OKUMA | LCC15-2S (1) | |
| NC旋盤 | OKUMA | LCC15-2S (2) | |
| NC旋盤 | OKUMA | LT15-M | |
| NC旋盤 | OKUMA | LS30-N | |
| NC旋盤 | OKUMA | LT300-M | |
| NC旋盤 | OKUMA | LC20 | |
| NC旋盤 | OKUMA | LCS-250T | |
| NC旋盤 | MAZAK | DUAL TURN20 | |
| マシニングセンタ 12台 | |||
| 縦型MC | OKUMA | MC-6VA・E | X:1500 Y: 600 Z: 600 | 
| 縦型MC | OKUMA | MB-66VB | X:1200 Y: 600 Z: 600 | 
| 縦型MC | OKUMA | Millac 561 | X: 900 Y: 450 Z: 400 | 
| 縦型MC | OKUMA | Millac 561 | X: 900 Y: 450 Z: 400 | 
| 縦型MC | OKUMA | MB-46VE Ⅱ | X: 760 Y: 460 Z: 400 | 
| 縦型MC | OKUMA | MC-5VA | |
| 縦型MC | OKUMA | Millac 561 | |
| 5軸MC | OKUMA | VH-40 | |
| 縦型MC | OKUMA | MC-4VA | |
| 縦型MC | OKUMA | GENOS M-560V | |
| 縦型MC | ブラザー工業 | SPEEDIO S500 | |
| 小型MC | 静岡 | PiCO | |
| ワイヤーカット、平面研削盤、汎用機など | |||
| 精密平面研削盤 | 黒田 | GS-52PFⅡ | X: 600 Y: 500 Z: 400 | 
| ワイヤー放電加工 | 三菱 | MV-1200R | X: 380 Y: 280 Z: 200 | 
| 普通旋盤 | OKUMA | LS | |
| 普通旋盤 | OKUMA | LS | |
| 普通旋盤 | YAMAZAKI | MARKⅡ | |
| 普通旋盤 | 日立精機 | 4AⅡ(1) | |
| ボール盤 | KIRA、吉田 等 | 計4台 | |
| ショットブラスト加工機 | 不二製作所 | SGF-4-E | |
| プロファイル研削盤 | AMADA | GLS-150GL | |
| プロファイル研削盤 | WAIDA | DW31-S | |
| レーザーマーカー | ブラザー工業 | LM-3200F | |
| 研削盤 | 藤田、マキノ、等 | 計4台 | |
| 汎用バンドソー切断機 | AMADA | HFA-250 | |
| 半自動溶接機 | Panasonic | YW-35K3 | |
| 検査器具 | |||
| 3次元測定機 | KEYENCE | XM-1200 | ハンディプローブ方式 | 
| シリンダゲージ | MITSUTOYO | ||
| 外側・内側マイクロ | MITSUTOYO | 0~250mm | |
| ブロックゲージゲージ | |||
| CAD/CAM | |||
| 3次元CAD | SolidWorks(1台) | ||
| 2次元CAD | ExpertCAD(3台) 鍋CAD(1台) AutoCAD LT(1台) | ||
| CAM | MYPAC、VISI | ||

